水晶宫 vs 利物浦
英超 ·
水晶宫0 : 2利物浦
下半场 63′
- 24′利物浦 · 黄牌 · 阿劳霍 · 犯规
- 40′利物浦 · 普通进球 · 亚历克西斯·麦卡利斯特 · 索博斯洛伊
- 54′利物浦 · 普通进球 · 维尔茨 · 巴尔科拉
- 59′利物浦 · 黄牌 · 巴尔科拉 · 犯规
- 60′水晶宫 · 替换 1 · 廷贝尔 · Dario Osorio
| 水晶宫 | 项目 | 利物浦 |
|---|---|---|
| 1.06 | 预期进球 | 1.97 |
| 183 | 成功传球 | 189 |
| 7 | 禁区内射门 | 13 |
| 4 | 禁区外射门 | 2 |
| 3 | 射门被封堵 | 4 |
| 13 | 任意球 | 6 |
| 4 | 射正 | 4 |
| 2 | 门将扑救 | 4 |
| 4 | 射偏 | 7 |
| 3 | 越位 | 0 |
| 232 | 传球 | 236 |
| 11 | 射门 | 15 |
| 2 | 角球 | 6 |
| 0 | 黄牌 | 2 |
| 6 | 犯规 | 13 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 48% | 控球率 | 52% |
比分与比赛事件持续更新。 更新于
比赛时间均为北京时间。比分与事件可能存在更新延迟,正式赛果以赛事组织方公布为准。
