赫塔菲 vs 马竞
西甲 ·
赫塔菲0 : 1马竞
上半场 25′
- 10′马竞 · 普通进球 · 巴埃纳 · 阿尔瓦雷斯
| 赫塔菲 | 项目 | 马竞 |
|---|---|---|
| 86 | 成功传球 | 144 |
| 2 | 禁区内射门 | 3 |
| 2 | 禁区外射门 | 2 |
| 1 | 射门被封堵 | 0 |
| 2 | 任意球 | 2 |
| 4 | 门将扑救 | 0 |
| 3 | 射偏 | 0 |
| 108 | 传球 | 166 |
| 4 | 射门 | 5 |
| 1 | 角球 | 1 |
| 0 | 射正 | 5 |
| 2 | 犯规 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 41% | 控球率 | 59% |
| 0.24 | 预期进球 | 0.87 |
比赛正在进行,比分和文字直播会陆续更新。 更新于
比赛时间为北京时间。比分和赛况可能稍有延迟,最终结果以赛事主办方公布的信息为准。
